Aarau - Il 24 e 25 marzo si sono svolte le finale delle Olimpiadi Svizzere della Fisica alla NKSA in Aarau. I 24 finalisti si sono confrontati con la fisica per diversi mesi: sessioni di allenamento e le prove selettive, e per finire oltre 6 ore di esami durante la finale. Lo scopo è aggiudicarsi un posto in una delle due squadre che rappresenteranno la Svizzera quest'anno alle Olimpiadi Internazionali di Fisica (IPhO) e alle Olimpiadi Europee di Fisica (EuPhO).
Le prove di questa finale sono state una grande sfida per i partecipanti; sono stati esaminati non solo per le loro conoscenze ma anche per le abilità pratiche durante diverse sessioni teoriche e sperimentali. Nella teoria sono trattati i dipoli magnetici, lo spettro di Saturno e la struttura dei nuclei atomici. Nell'esperimento bisognava misurare il diametro di un sottilissimo filamento di tungsteno con una precisione a livello di micrometri, in modo da poter poi ottenere la temperatura a cui il filamento si fonde, quando una lampadine si fulmina.
Alla fine della competizione si è stilata la seguente classifica:
Rango | Nome | Regione | Punti (Max. 120) | Distinzione | Team | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Vering | de | 60.75 | Oro | SPG-Award 1 | |
2 | Arthur Jaques | it | 47.75 | Oro | IPhO | SPG-Award 2 |
3 | Ciril Humbel | de | 45.75 | Oro | IPhO | |
4 | Tim Mosimann | de | 44.75 | Oro | IPhO | |
5 | Hiro Josep Kaga | fr | 44.25 | Oro | IPhO | |
6 | Tobias Hächler | de | 42.75 | Argento | IPhO | |
7 | Keanu Gleixner | de | 40.75 | Argento | EuPhO | |
8 | Namu Bae | fr | 38.75 | Argento | EuPhO | |
9 | Severin Spörri | de | 38.00 | Argento | EuPhO | |
10 | Bibin Muttappillil | de | 37.75 | Argento | ||
11 | Erwan Serandour | fr | 37.50 | Bronzo | ||
12 | Marco Rotschi | de | 35.50 | Bronzo | EuPhO | |
13 | Matthias Bürgler | de | 34.00 | Bronzo | EuPhO | |
14 | Lennart Horn | de | 32.75 | Bronzo | ||
15 | Lucas Dodgson | de | 31.25 | Bronzo | ||
16 | Louis Linder | de | 29.75 | |||
17 | Eric Ströher | fr | 28.25 | |||
18 | Thoma Leisibach | de | 27.50 | |||
19 | Ramon Buchenberger | de | 25.75 | |||
20 | Jonas Raich | de | 24.75 | |||
21 | Edouard Dufour | de | 24.25 | |||
22 | Andreas Schneider | de | 21.75 | |||
23 | Laura Nydegger | de | 21.00 | |||
Fuori gara (Liechtenstein): | ||||||
Mario Wildhaber | FL | 18.75 |
1) Miglior partecipante svizzero (Premio della Società Svizzera di Fisica)
2) Secondo miglior partecipante svizzero (Premio della Società Svizzera di Fisica)
Ci congratuliamo di cuore con tutti i partecipanti, specialmente i primi cinque che si sono aggiudicati la rappresentanza Svizzera alle IPhO e alle EuPhO!
Invitiamo inoltre tutti i candidati, se possibile, a prendere parte anche il prossimo anno. Le esperienze di quest'anno porteranno senza dubbio un vantaggio.
Comunicato stampa ufficiale: Tedesco, Francese, Italiano.
© Bilder : Markus Meier