Dopo il girone preliminare, un weekend di allenamento, e diverse settimane ti preparazione, i 25 finalisti delle SwissPhO hanno dovuto affrontare un'altra sfida: le finali nazionali. Per due giorni (2 e 3 aprile) i concorrenti hanno dovuto mostrare ancora le loro capacità svolgendo numerosi esercizi teorici e sperimentali. La competizione è stata tesa e difficile, ma alla fine sono emersi i migliori cinque, che avranno l'opportunità di rappresentare la Svizzera alla Olimpiadi Internazionali di Fisica (IPhO) a Bangkok (Thailandia) nel mese di luglio.

Segue la classifica di tutti i partecipanti :
| Rango | Nome | Regione | Punti totali (max. 120) | Medaglia | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokic Nikola | de | 73 | Oro | SPG-Award 1) |
| 2 | Käser Sebastian | de | 61 | Oro | |
| 3 | Pinazza Jean-François | fr | 55.5 | Oro | |
| 4 | Lê Thanh Phong | fr | 55 | Oro | |
| 5 | Hauser Sylvain | fr | 54 | Oro | |
| 6 | Schwarz Dominic | de | 52.25 | Argento | SwissPhO-Award 2) |
| 7 | Schildknecht Christoph | de | 49.75 | Argento | |
| 8 | Wüthrich Johannes | de | 47.75 | Argento | |
| 9 | Frei Cyril | de | 42.25 | Argento | |
| 10 | Schraven Severin | de | 42 | Argento | |
| 11 | Scyboz Ludovic | fr | 41.5 | Bronzo | |
| 12 | Uldry Aline | fr | 41.25 | Bronzo | SPG-Award 3) |
| 13 | Francfort Jérémie | fr | 40.9 | Bronzo | |
| 14 | Nemmour Yassine | de | 33.75 | Bronzo | |
| 15 | Andrejkovic Janik | de | 31 | Bronzo | |
| 15 | Gremion Laura | fr | 31 | Bronzo | |
| 17 | Vicedomini Dario | it | 30.5 | ||
| 18 | Schildknecht Dominik | de | 30.25 | ||
| 19 | Walker Linus | de | 30 | ||
| 20 | Inglin Raphael | de | 28.5 | ||
| 21 | Widmer Nicole Andrea | de | 25.5 | ||
| 22 | Kaufmann Tim | de | 23.75 | ||
| 23 | Hotz Michael | de | 14.75 | ||
| 24 | Blaser Daniel | de | 14.5 | ||
| Fuori dalla competizione | |||||
| Hasler Jonas | fl | 13 | |||
| Kratochwil Benedikt | fl | 22 |
1) Best Young Physicist
2) Best Participant not in the IphO Team
3) Best Young Women Physicist
La lista dettagliata si trova qui.
© Immagine: Lionel Philippoz, Markus Meier