Après un tour préliminaire, un week-end d'entraînement et plusieurs semaines de préparation, les 25 finalistes de la SwissPhO devaient encore franchir une dernière étape : la finale nationale. Durant deux jours, les 2 et 3 avril, les candidats ont ainsi eu l'occasion de tester leurs connaissances au travers de nombreux problèmes théoriques et d'expériences; si la compétition fut rude, elle a en revanche permis de sélectionner les cinq meilleurs collégiens pour qui l'avenir s'annonce radieux : en juillet prochain, la Suisse sera en effet représentée par cette équipe lors des Olympiades Internationales (IPhO), organisées cette années à Bangkok/Thaïlande.

Voici donc la liste des participants :
| Rang | Nom | Région | Total (max. 120) | Distinction | Prix spécial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokic Nikola | de | 73 | Or | SSP-Award 1) |
| 2 | Käser Sebastian | de | 61 | Or | |
| 3 | Pinazza Jean-François | fr | 55.5 | Or | |
| 4 | Lê Thanh Phong | fr | 55 | Or | |
| 5 | Hauser Sylvain | fr | 54 | Or | |
| 6 | Schwarz Dominic | de | 52.25 | Argent | SwissPhO-Award 2) |
| 7 | Schildknecht Christoph | de | 49.75 | Argent | |
| 8 | Wüthrich Johannes | de | 47.75 | Argent | |
| 9 | Frei Cyril | de | 42.25 | Argent | |
| 10 | Schraven Severin | de | 42 | Argent | |
| 11 | Scyboz Ludovic | fr | 41.5 | Bronze | |
| 12 | Uldry Aline | fr | 41.25 | Bronze | SSP-Award 3) |
| 13 | Francfort Jérémie | fr | 40.9 | Bronze | |
| 14 | Nemmour Yassine | de | 33.75 | Bronze | |
| 15 | Andrejkovic Janik | de | 31 | Bronze | |
| 15 | Gremion Laura | fr | 31 | Bronze | |
| 17 | Vicedomini Dario | it | 30.5 | ||
| 18 | Schildknecht Dominik | de | 30.25 | ||
| 19 | Walker Linus | de | 30 | ||
| 20 | Inglin Raphael | de | 28.5 | ||
| 21 | Widmer Nicole Andrea | de | 25.5 | ||
| 22 | Kaufmann Tim | de | 23.75 | ||
| 23 | Hotz Michael | de | 14.75 | ||
| 24 | Blaser Daniel | de | 14.5 | ||
| Hors concurrence: | |||||
| Hasler Jonas | fl | 13 | |||
| Kratochwil Benedikt | fl | 22 |
1) Best Young Physicist
2) Best Participant not in the IphO Team
3) Best Young Women Physicist
Vous trouverez ici une liste détaillée.
© Images: Lionel Philippoz, Markus Meier