Nach einer regionalen Vorausscheidung, einem dreitägigen Trainingswochenende und mehreren Wochen Vorbereitung konnten die 25 Finalisten endlich die letzte Etappe in Angriff nehmen, nämlich die SwissPhO-Finalrunde.
Am Wochenende vom 2. bis 3. April hatten sie die Gelegenheit, ihr Wissen und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen, indem sie mehrere theoretische und praktische Prüfungen absolvierten. Der Wettkampf war hart und schwierig, dafür standen am Ende die fünf Besten Teilnehmer fest. Diese bekommen im Juli dieses Jahres die Möglichkeit an die Internationale Physikolympiade (IPhO) in Bangkok/Thailand zu reisen und dort ihr Können mit Teilnehmern aus aller Welt zu messen.

Die diesjährige Rangliste sieht folgendermassen aus:
| Rang | Name | Region | Punkte (max. 120) | Medaille | Sonderpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokic Nikola | de | 73 | Gold | SPG-Award 1) |
| 2 | Käser Sebastian | de | 61 | Gold | |
| 3 | Pinazza Jean-François | fr | 55.5 | Gold | |
| 4 | Lê Thanh Phong | fr | 55 | Gold | |
| 5 | Hauser Sylvain | fr | 54 | Gold | |
| 6 | Schwarz Dominic | de | 52.25 | Silber | SwissPhO-Award 2) |
| 7 | Schildknecht Christoph | de | 49.75 | Silber | |
| 8 | Wüthrich Johannes | de | 47.75 | Silber | |
| 9 | Frei Cyril | de | 42.25 | Silber | |
| 10 | Schraven Severin | de | 42 | Silber | |
| 11 | Scyboz Ludovic | fr | 41.5 | Bronze | |
| 12 | Uldry Aline | fr | 41.25 | Bronze | SPG-Award 3) |
| 13 | Francfort Jérémie | fr | 40.9 | Bronze | |
| 14 | Nemmour Yassine | de | 33.75 | Bronze | |
| 15 | Andrejkovic Janik | de | 31 | Bronze | |
| 15 | Gremion Laura | fr | 31 | Bronze | |
| 17 | Vicedomini Dario | it | 30.5 | ||
| 18 | Schildknecht Dominik | de | 30.25 | ||
| 19 | Walker Linus | de | 30 | ||
| 20 | Inglin Raphael | de | 28.5 | ||
| 21 | Widmer Nicole Andrea | de | 25.5 | ||
| 22 | Kaufmann Tim | de | 23.75 | ||
| 23 | Hotz Michael | de | 14.75 | ||
| 24 | Blaser Daniel | de | 14.5 | ||
| Ausser Konkurrenz | |||||
| Hasler Jonas | fl | 13 | |||
| Kratochwil Benedikt | fl | 22 |
1) Best Young Physicist
2) Best Participant not in the IphO Team
3) Best Young Women Physicist
Eine ausführlichere Liste finden sie hier.
© Bilder: Lionel Philippoz, Markus Meier
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Rangliste2011.pdf | 49.41 KB |